| 資料統計期間 20190101 ~ 20191023 | ||||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 借閱冊數 | 借閱人次 | 總館藏量 |
| 054535 | 苗栗縣立新港國民中學 | 3,717 | 1,091 | 17,241 |
| 054502 | 苗栗縣立大倫國中 | 2,709 | 1,672 | 7,288 |
| 054504 | 苗栗縣立頭屋國中 | 659 | 437 | 11,046 |
| 054507 | 文林國中 | 5,219 | 2,485 | 12,517 |
| 054510 | 苗栗縣立致民國民中學 | 1,342 | 824 | 14,348 |
| 054511 | 苗栗縣立通霄國民中學 | 598 | 313 | 14,767 |
| 054512 | 苗栗縣立南和國中 | 358 | 302 | 11,785 |
| 054513 | 烏眉國中 | 837 | 394 | 9,106 |
| 054514 | 苗栗縣啟新國中 | 3,866 | 1,342 | 9,476 |
| 054515 | 苗栗縣立西湖國民中學 | 9 | 4 | 7,584 |
| 054516 | 苗栗縣立頭份國民中學 | 4,697 | 3,931 | 12,230 |
| 054518 | 苗栗縣立文英國中 | 848 | 721 | 11,143 |
| 054520 | 苗栗縣立照南國民中學 | 7,870 | 3,506 | 15,331 |
| 054521 | 三灣國中 | 1,197 | 861 | 8,412 |
| 054522 | 苗栗縣立南庄國民中學 | 1,653 | 914 | 11,781 |
| 054526 | 苗栗縣立維真國中 | 1,847 | 1,283 | 21,123 |
| 054529 | 獅潭國中 | 1,907 | 543 | 8,758 |
| 054531 | 苗栗縣立泰安國民中小學 | 33 | 33 | 12,049 |
| 054532 | 苗栗縣立建國國中 | 5,668 | 3,703 | 14,871 |
| 054602 | 苗栗縣苗栗市大同國民小學 | 26,963 | 13,837 | 21,693 |
| 054604 | 苗栗縣苗栗市文山國民小學 | 1,243 | 744 | 15,839 |
| 054605 | 苗栗縣苗栗市啟文國民小學 | 16,347 | 8,454 | 14,396 |
| 054606 | 苗栗縣苗栗市新英國民小學 | 1,930 | 971 | 11,629 |
| 054608 | 苗栗縣頭屋鄉明德國民小學 | 1,194 | 716 | 9,976 |
| 054609 | 苗栗縣公館鄉公館國民小學 | 16,196 | 6,277 | 19,568 |
| 054610 | 苗栗縣公館鄉五穀國民小學 | 5,669 | 2,615 | 11,850 |
| 054611 | 苗栗縣公館鄉福基國民小學 | 3,717 | 1,689 | 10,895 |
| 054612 | 苗栗縣公館鄉鶴岡國民小學 | 5,148 | 3,508 | 13,109 |
| 054616 | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國民小學 | 6,501 | 3,915 | 24,820 |
| 054617 | 苗栗縣銅鑼鄉中興國民小學 | 1,576 | 643 | 11,231 |
| 054619 | 苗栗縣銅鑼鄉新隆國民小學 | 923 | 558 | 8,600 |
| 054621 | 苗栗縣銅鑼鄉文峰國民小學 | 1,972 | 709 | 8,011 |
| 054622 | 苗栗縣三義鄉建中國民小學 | 18,031 | 9,202 | 22,363 |
| 054623 | 苗栗縣三義鄉僑成國民小學 | 17,936 | 8,499 | 19,619 |
| 054625 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 1,274 | 651 | 10,940 |
| 054627 | 苗栗縣苑裡鎮苑裡國民小學 | 8,855 | 4,007 | 26,956 |
| 054628 | 苗栗縣苑裡鎮文苑國民小學 | 470 | 335 | 14,697 |
| 054629 | 苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學 | 8,906 | 4,759 | 13,802 |
| 054631 | 苗栗縣苑裡鎮藍田國民小學 | 1,633 | 926 | 7,560 |
| 054632 | 苗栗縣苑裡鎮中山國民小學 | 13,802 | 11,995 | 17,458 |
| 054634 | 苗栗縣苑裡鎮蕉埔國民小學 | 2,073 | 853 | 14,984 |
| 054635 | 苗栗縣通霄鎮通霄國民小學 | 35,293 | 33,608 | 20,039 |
| 054636 | 苗栗縣通霄鎮五福國民小學 | 1,810 | 1,032 | 11,238 |
| 054638 | 苗栗縣通霄鎮啟明國民小學 | 4,498 | 1,923 | 10,775 |
| 054639 | 苗栗縣通霄鎮新埔國民小學 | 87 | 36 | 8,139 |
| 054642 | 苗栗縣通霄鎮坪頂國民小學 | 2,366 | 873 | 18,467 |
| 054643 | 苗栗縣通霄鎮圳頭國民小學 | 2,858 | 1,543 | 11,397 |
| 054644 | 苗栗縣通霄鎮烏眉國小楓樹分校 | 369 | 171 | 12,546 |
| 054645 | 縣立福興武術國中小 | 1,065 | 660 | 10,855 |
| 054646 | 苗栗縣西湖鄉西湖國民小學 | 1,474 | 839 | 10,558 |
| 054648 | 苗栗縣西湖鄉僑文國民小學 | 1,064 | 486 | 12,368 |
| 054649 | 苗栗縣西湖鄉西湖國民小學瑞湖分校 | 114 | 52 | 5,326 |
| 054650 | 苗栗縣頭份市頭份國民小學 | 24,748 | 18,844 | 19,725 |
| 054651 | 苗栗縣頭份市六合國民小學 | 21,070 | 9,101 | 14,386 |
| 054655 | 苗栗縣頭份市斗煥國民小學 | 5,854 | 2,783 | 15,537 |
| 054658 | 苗栗縣頭份市信德國民小學 | 680 | 251 | 10,837 |
| 054659 | 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 65,462 | 27,471 | 28,184 |
| 054663 | 苗栗縣竹南鎮海口國民小學 | 24,907 | 11,161 | 20,627 |
| 054664 | 苗栗縣三灣鄉三灣國民小學 | 9,962 | 5,467 | 13,269 |
| 054667 | 苗栗縣三灣鄉三灣國民小學大坪分校 | 883 | 298 | 3,734 |
| 054668 | 苗栗縣南庄鄉南庄國民小學 | 1,118 | 845 | 18,376 |
| 054672 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊國民小學 | 2,080 | 646 | 4,821 |
| 054673 | 苗栗縣造橋鄉造橋國民小學 | 1,579 | 805 | 15,148 |
| 054674 | 苗栗縣造橋鄉談文國民小學 | 2,095 | 1,066 | 7,009 |
| 054676 | 苗栗縣造橋鄉龍昇國民小學 | 1,641 | 783 | 8,036 |
| 054679 | 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | 25,681 | 13,668 | 24,385 |
| 054680 | 苗栗縣立新港國民小學 | 60,199 | 17,169 | 17,240 |
| 054684 | 苗栗縣後龍鎮溪洲國民小學 | 4,878 | 2,567 | 9,793 |
| 054685 | 苗栗縣後龍鎮外埔國民小學 | 555 | 338 | 11,430 |
| 054688 | 苗栗縣後龍鎮同光國民小學 | 981 | 664 | 7,937 |
| 054689 | 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學 | 547 | 260 | 7,250 |
| 054690 | 苗栗縣大湖鄉大湖國民小學 | 1,479 | 1,083 | 12,288 |
| 054691 | 苗栗縣大湖鄉南湖國民小學 | 9,452 | 5,514 | 11,713 |
| 054692 | 苗栗縣大湖鄉華興國民小學 | 1,921 | 357 | 11,411 |
| 054695 | 苗栗縣大湖鄉武榮國民小學 | 249 | 185 | 11,748 |
| 054696 | 苗栗縣大湖鄉新開國民小學 | 796 | 229 | 7,695 |
| 054697 | 苗栗縣大湖鄉栗林國民小學 | 1,723 | 885 | 11,273 |
| 054699 | 苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學 | 1,451 | 589 | 11,029 |
| 054700 | 苗栗縣獅潭鄉永興國民小學 | 747 | 204 | 9,723 |
| 054702 | 苗栗縣卓蘭鎮內灣國民小學 | 3,407 | 2,238 | 15,436 |
| 054703 | 苗栗縣豐田國民小學 | 1,423 | 1,153 | 10,522 |
| 054705 | 苗栗縣卓蘭鎮雙連國民小學 | 410 | 380 | 9,845 |
| 054706 | 苗栗縣卓蘭鎮景山國民小學 | 1,933 | 466 | 11,394 |
| 054707 | 苗栗縣泰安鄉泰安國民中小學 | 23 | 13 | 8,242 |
| 054708 | 苗栗縣泰安鄉泰興國民小學 | 388 | 213 | 8,533 |
| 054709 | 苗栗縣泰安鄉清安國民小學 | 192 | 111 | 10,815 |
| 054714 | 苗栗縣泰安鄉梅園國民小學 | 367 | 367 | 8,537 |
| 054715 | 苗栗縣頭份市建國國民小學 | 18,156 | 12,975 | 24,221 |
| 054716 | 苗栗縣竹南鎮竹興國民小學 | 3,454 | 2,588 | 15,485 |
| 054717 | 苗栗縣苗栗市文華國民小學 | 19,942 | 12,797 | 17,248 |
| 054719 | 苗栗縣竹南鎮新南國民小學 | 29,907 | 17,477 | 19,458 |
| 054720 | 苗栗縣頭份蟠桃國民小學 | 28,615 | 13,300 | 17,692 |
| 054721 | 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學 | 4,607 | 2,139 | 14,136 |
| 054722 | 苗栗縣苑裡鎮客庄國民小學 | 3,560 | 2,476 | 9,509 |
| 054723 | 苗栗縣竹南鎮山佳國民小學 | 26,308 | 25,320 | 14,668 |
| 054698 | 縣立獅潭國民小學 | 450 | 342 | 10,299 |
| 054624 | 苗栗縣三義鄉育英國民小學 | 4,011 | 1,461 | 10,403 |
| 054615 | 苗栗縣公館鄉南河國民小學 | 80 | 80 | 6,571 |
| 054614 | 苗栗縣公館鄉開礦國民小學 | 1,410 | 984 | 10,564 |
| 054701 | 苗栗縣卓蘭鎮卓蘭國民小學 | 10,945 | 6,747 | 17,215 |
| 054670 | 苗栗縣南庄鄉南埔國民小學 | 2,160 | 1,042 | 12,581 |
| 054669 | 苗栗縣南庄鄉田美國民小學 | 1,807 | 1,008 | 11,505 |
| 054693 | 苗栗縣大湖鄉大南國民小學 | 1,929 | 1,064 | 13,062 |
| 054694 | 苗栗縣大湖鄉東興國民小學 | 526 | 488 | 8,011 |
| 054687 | 苗栗縣後龍鎮中和國民小學 | 2,238 | 981 | 9,010 |
| 054681 | 苗栗縣後龍鎮大山國民小學 | 1,954 | 1,193 | 13,725 |
| 054686 | 苗栗縣後龍鎮成功國民小學 | 2,058 | 1,047 | 10,785 |
| 054683 | 苗栗縣後龍鎮龍坑國民小學 | 3,153 | 1,520 | 8,997 |
| 054661 | 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學 | 2,002 | 1,547 | 14,146 |
| 054660 | 苗栗縣竹南鎮照南國民小學 | 43,858 | 22,893 | 20,282 |
| 054662 | 苗栗縣竹南鎮頂埔國民小學 | 2,411 | 962 | 11,155 |
| 054633 | 苗栗縣苑裡鎮林森國民小學 | 2,786 | 1,254 | 12,376 |
| 054603 | 苗栗縣苗栗市僑育國民小學 | 12,299 | 7,806 | 19,682 |
| 054601 | 苗栗縣苗栗市建功國民小學 | 31,763 | 13,999 | 35,829 |
| 054718 | 苗栗縣苗栗市福星國民小學 | 6,711 | 4,763 | 17,556 |
| 054647 | 苗栗縣西湖鄉五湖國民小學 | 1,691 | 788 | 5,308 |
| 054641 | 苗栗縣通霄鎮南和國民小學 | 3,156 | 1,304 | 9,662 |
| 054637 | 苗栗縣通霄鎮城中國民小學 | 1,240 | 793 | 10,734 |
| 054640 | 苗栗縣通霄鎮烏眉國民小學 | 443 | 250 | 14,695 |
| 054677 | 苗栗縣造橋鄉僑樂國民小學 | 1,396 | 613 | 7,532 |
| 054675 | 苗栗縣造橋鄉錦水國民小學 | 3,119 | 2,249 | 17,800 |
| 054618 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖國民小學 | 2,258 | 1,001 | 7,419 |
| 054620 | 苗栗縣銅鑼鄉興隆國民小學 | 965 | 458 | 5,428 |
| 054724 | 苗栗縣信義國民小學 | 6,631 | 2,353 | 13,918 |
| 054654 | 苗栗縣頭份鎮僑善國民小學 | 6,553 | 4,719 | 17,690 |
| 054653 | 苗栗縣頭份市尖山國民小學 | 12,509 | 7,272 | 16,588 |
| 054652 | 苗栗縣頭份市永貞國民小學 | 10,381 | 5,385 | 12,809 |
| 054607 | 苗栗縣頭屋鄉頭屋國民小學 | 6,292 | 3,848 | 19,170 |
| 054704 | 縣立坪林國民小學 | 584 | 269 | 9,259 |
| 054528 | 南湖國中 | 4,066 | 2,832 | 13,051 |
| 054527 | 大湖國中 | 2,241 | 647 | 11,582 |
| 054525 | 縣立後龍國中 | 23 | 9 | 11,595 |
| 054503 | 苗栗縣立明仁國民中學 | 3,729 | 1,968 | 12,507 |
| 054519 | 苗栗縣立竹南國中 | 8,488 | 6,369 | 12,331 |
| 054501 | 苗栗縣立苗栗國中 | 40,821 | 18,947 | 13,920 |
| 054523 | 造橋國中 | 376 | 91 | 12,321 |
| 054506 | 苗栗縣立鶴岡國中 | 16 | 16 | 14,064 |
| 059990 | 全誼實驗國小 | 141 | 138 | 625 |
| 054505 | 苗栗縣立公館國中 | 4,450 | 2,325 | 19,728 |
| 054656 | 苗栗縣頭份鎮后庄國民小學 | 21,225 | 12,641 | 17,249 |
| 054630 | 苗栗縣苑裡鎮中正國民小學 | 9,321 | 4,016 | 10,533 |
| 054657 | 苗栗縣頭份市新興國民小學 | 15,966 | 6,343 | 11,982 |
| 054524 | 苗栗縣立大西國民中學 | 1,148 | 651 | 11,611 |
| 054711 | 苗栗縣泰安鄉汶水國民小學 | 2,063 | 385 | 12,102 |
| 054725 | 苗栗縣泰安鄉士林國民小學 | 697 | 334 | 8,534 |
| 合計 | 980,361 | 528,886 | 1,888,406 | |
- 資料來源:
- 苗栗縣立圖書館
- 日期:
- 2019/10/27
